Spécifications
Hauteur | 109 po (277 cm) |
largeur | 98 po (249 cm) |
Longueur | 165 po (419 cm) |
Poids | 7400 lb (3357 kg) |
Hauteur de déchargement | 14 pi minimum (4,27 m) |
Dimensions de conduite | 5” (125 mm) |
Essieux | Un 8000 lb (3627 kg) chacun |
Pneus | Deux - pneus de type radial |
Jantes | 6 boulons 16x9 |
Freins | 2 roues, électrique |
Cadre | 2 po x 6 po (50 cm x 150 cm) tubulaire |
Souffleur | Souffleur Walinga SRT #614 (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative |
Sas | #1314 coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation réversible |
Moteur | Kubota, 99 ch Tier 4 , diesel quatre cylindres en ligne (ou équivalent) |
Embrayage | Arbre d’entraînement NACD relié à courroies (ou équivalent) |
Système hydraulique | Pompe à engrenage autonome haute résistance, filtre, tuyaux, commandes, etc. |
Récepteur | Diamètre 61 cm (24”) 2 pièces, deux entrées avec revêtement Rhino |
Prénettoyeur | 20 po (51 cm) de diamètre |
Dispositifs de protection | Soupapes de protection surcharges et pression à vide. Décalcomanies d'exploitation et de mise en garde appropriées. Protections de courroie appropriées |
Capacités
Orge | 2500 boisseaux/h 68 tonnes par heure |
Maïs | 2500 boisseaux/h 68 tonnes par heure |
Blé | 2200 boisseaux/h 54 tonnes par heure |
Haricot | 1900 boisseaux/h 51 tonnes par heure |
À cuse du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels.
*Capacités basées sur l'utilisation d'une conduite d'aspiration de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions. La capacité varie en fonction de l'état du produit.