

Especificaciones
Altura | 113 pulg. (287 cm) |
Ancho | 102 pulg. (259 cm) |
Longitud | 215 pulg. (546 cm) |
Peso | 8200 libras (3727 kg) |
Altura de descarga | 14 pies mínimo (4.26 m) |
Tamaño de la línea | 5 pulg. (125 mm) y 6 pulg. (150 mm) |
Ejes | Dos - 7000 libras (3176 kg) cada uno |
Neumáticos | Cuatro de tamaño radial |
Aros | 8 pernos de 16 x 9 |
Frenos | Eléctricos en las 4 ruedas |
Estructura | 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular |
Soplador | Walinga N.° 614 SRT (Tipo de reducción de sonido), Desplazamiento positivo con recubrimiento duro CORVORTM Soplador |
Esclusa de aire | Cubierta de hierro fundido 1618, cárter superendurecido con maquinado de precisión, rotor de 10 álabes, puntas de acero Hardox, rotación reversible con accionamiento hidráulico |
Motor | John Deere, modelo 6068HF con 170 caballos de fuerza (127 kW) o equivalente |
Accionamiento | Embrague NACD conectado a las correas (o equivalente) |
Hidráulica | Robusta bomba de engranajes autónoma, filtro, mangueras, controles, etc. |
Receptor | 28 pulg. diámetro(71 cm), dos piezas. Entradas dobles con revestimiento Rhino |
Prelimpiador | 24 pulg. de diámetro (61 cm) |
Protecciones | Válvulas de protección contra sobrecarga de vacío y presión. Etiquetas de operación y advertencia adecuadas. Cubrebandas adecuados. |
Capacidad
Cebada | 3600 fanegas/hora 92 toneladas por hora |
Maíz | 3600 fanegas/hora 92 toneladas por hora |
Trigo | 3200 fanegas/hora 84 toneladas por hora |
Granos | 2800 fanegas/hora 75 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los artículos que se muestran pueden ser opcionales.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.65 m). La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.