

Especificaciones
Altura | 139 pulg. (353 cm) |
Ancho | 102" (259 cm) |
Longitud | 297 pulg. (754 cm) |
Peso | 12500 libras (5670 kg) |
Altura de descarga | 15 pies máximo (4.57 m) |
Tamaño de la línea | 8 pulg. (203 mm) |
Ejes | Dos - 7000 libras (3176 kg) cada uno |
Neumáticos | Cuatro de tamaño radial |
Aros | 8 pernos de 16 x 9 |
Frenos | Eléctricos en las 4 ruedas |
Estructura | 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular |
Soplador | Walinga N.° 816 SRT (Tipo de reducción de sonido), Desplazamiento positivo con recubrimiento duro CORVORTM Soplador |
Esclusa de aire | Cámara de aire de caída de hierro fundido 2224,árter superendurecido con maquinado de precisión, rotor de 10 álabes, puntas de acero Hardox, rotación reversible con accionamiento hidráulico |
Motor | Motor diésel John Deere de 250 caballos de fuerza (186 kW) (o equivalente) |
Accionamiento | Embrague NACD conectado a las correas (o equivalente) |
Hidráulica | Robusta bomba de engranajes autónoma, filtro, mangueras, controles, etc. |
Receptor | 37" diámetro (95 cm), dos piezas, Rhino forrado, Entradas dobles |
Prelimpiador | 31" diámetro (78 cm) |
Protecciones | Válvulas de protección contra sobrecarga de vacío y presión. Etiquetas de operación y advertencia adecuadas. Cubrebandas adecuado. |
* Capacidad
Cebada | 7000 fanegas/hora 178 toneladas por hora |
Maíz | 7000 fanegas/hora 178 toneladas por hora |
Trigo | 6500 fanegas/hora 176 toneladas por hora |
Granos | 6000 fanegas/hora 163 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los artículos que se muestran pueden ser opcionales.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.65 m). La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.