

Especificaciones
Altura | 109 pulg. (277 cm) |
Ancho | 98 pulg. (249 cm) |
Longitud | 165 pulg. (419 cm) |
Peso | 7400 libras (3357 kg) |
Altura de descarga | 14 pies mínimo (4.27 m) |
Tamaño de la línea | 5 pulg. (125 mm) |
Ejes | Uno - 7000 libras (3357 kg) |
Neumáticos | Dos de tamaño radial |
Aros | 6 pernos de 16 x 9 |
Frenos | Eléctricos en las 2 ruedas |
Estructura | 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular |
Soplador | Walinga N.° 614 SRT (Tipo de reducción de sonido), Desplazamiento positivo con recubrimiento duro CORVORTM Soplador |
Esclusa de aire | Cubierta de hierro fundido 1314, cárter superendurecido con maquinado de precisión, rotor de 10 álabes, puntas de acero Hardox, rotación reversible con accionamiento hidráulico |
Motor | Kubota, 99 caballos de fuerza, Tier cuatro, Diesel de cuatro cilindros en línea (o equivalente) |
Accionamiento | Embrague NACD conectado a las correas (o equivalente) |
Hidráulica | Robusta bomba de engranajes autónoma, filtro, mangueras, controles, etc. |
Receptor | 24 pulg. diámetro (61 cm), dos piezas. Entradas dobles con revestimiento Rhino |
Prelimpiador | 20 pulg. de diámetro (51 cm) |
Protecciones | Válvulas de protección contra sobrecarga de vacío y presión. Etiquetas de operación y advertencia adecuadas. Cubrebandas adecuados. |
Capacidad
Cebada | 2500 fanegas/hora 68 toneladas por hora |
Maíz | 2500 fanegas/hora 68 toneladas por hora |
Trigo | 2200 fanegas/hora 54 toneladas por hora |
Granos | 1900 fanegas/hora 51 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los artículos que se muestran pueden ser opcionales.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.65 m). La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.