

¡Grandes resultados, paquete pequeño! Portátil, rápido, de limpieza y transferencias con el 4510G (a gasolina) Ultra-Vac.
Especificaciones
Altura | 113 pulg. (226 cm) |
Ancho | 96 pulg. (244 cm) |
Longitud | 99 pulg. (252 cm) |
Peso | 3000 libras (1361 kg) |
Altura de descarga | 14 pies mínimo (4.27 m) |
Tamaño de la línea | 4 pulg. (100 mm) |
Ejes | Uno - 3500 libras (1588 kg) |
Neumáticos | Dos de tamaño radial |
Aros | 5 pernos de 16 x 9 |
Frenos | Eléctricos en las 2 ruedas |
Estructura | 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular |
Soplador | Walinga N.° 510 SRT (Tipo de reducción de sonido), Desplazamiento positivo con recubrimiento duro CORVORTM Soplador |
Esclusa de aire | Cubierta de hierro fundido 1314, cárter superendurecido con maquinado de precisión, rotor de 10 álabes, puntas de acero Hardox, rotación reversible con accionamiento hidráulico |
Motor | Kohler, 37 caballos de fuerza, Cilindro doble, o equivalente |
Accionamiento | Embrague NACD conectado a las correas (o equivalente) |
Hidráulica | Robusta bomba de engranajes autónoma, filtro, mangueras, controles, etc. |
Receptor | 18 pulg. diámetro (46 cm), dos piezas. Entradas dobles con revestimiento Rhino |
Prelimpiador | 18 pulg. de diámetro (46 cm) |
Protecciones | Válvulas de protección contra sobrecarga de vacío y presión. Etiquetas de operación y advertencia adecuadas. Cubrebandas adecuados. |
Capacidad
Cebada | 1000 fanegas/hora 25 toneladas por hora |
Maíz | 1000 fanegas/hora 25 toneladas por hora |
Trigo | 800 fanegas/hora 21 toneladas por hora |
Granos | 600 fanegas/hora 15 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los artículos que se muestran pueden ser opcionales.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.65 m). La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.