

Especificaciones
Peso | 1454 libras (660 kg) |
Altura | 72 pulg. (183 cm) |
Ancho | 34 pulg. (86 cm) |
Longitud | 84.5 pulg. (215 cm) |
Ruedas | 3 neumáticas (1 giratoria) |
Soplador | Soplador Walinga N.° 510 |
Esclusa de aire | Drop-Thru N.° 1210 de hierro fundido |
Estructura | 1 pieza conformada de acero |
Motor/Alimentación | gas de 26.5 caballos de fuerza (19.8 KW) |
Arrancador | 12 Voltios |
Receptor | 18" diámetro x 36” (46 x 91 cm) |
Entrada | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
Salida | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
* Capacidad
Cebada | 700 fanegas/hora 18 toneladas por hora |
Maíz | 700 fanegas/hora 18 toneladas por hora |
Trigo | 575 fanegas/hora 15 toneladas por hora |
Granos | 500 fanegas/hora 13 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.5) de longitud y un equipo de carga de camión. La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.