

Especificaciones
Peso | 1900 libras (862 kg) |
Altura | 81.125 pulg. (206 cm) |
Ancho | 34 pulg. (86 cm) |
Longitud | 82.375 pulg. (209 cm) |
Ruedas | 3 neumáticas (1 giratoria) |
Soplador | Soplador Walinga N.° 510 |
Esclusa de aire | Drop-Thru N.° 1210 de hierro fundido |
Estructura | 1 pieza conformada de acero |
Motor/Alimentación | 15 o 20 caballos de fuerza (11, 15 kW) |
Arrancador | «en toda la línea» |
Receptor | 18" diámetro x 36” de alto (46 x 91 cm) |
Entrada | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
Salida | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
Capacidades 3510 E/AP (20 caballos de fuerza)
Cebada | 560 fanegas/hora 14 toneladas por hora |
Maíz | 560 fanegas/hora 14 toneladas por hora |
Trigo | 460 fanegas/hora 12 toneladas por hora |
Granos | 400 fanegas/hora 10 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los artículos que se muestran pueden ser opcionales.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.65 m). La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.