

Especificaciones
Peso | 900 libras (410 kg) |
Altura | 60 pulg. (152 cm) |
Ancho | 47 pulg. (119 cm) |
Longitud | 78 pulg. (198 cm) |
Ruedas | montadas sobre patas |
Soplador | Soplador Walinga N.° 510 |
Esclusa de aire | Drop-Thru N.° 1210 de hierro fundido |
Estructura | 1 pieza conformada de acero |
Motor/Alimentación | 540 PTO (25 + caballos de fuerza) |
Arrancador | no corresponde |
Receptor | 18" diámetro x 36” (46 x 91 cm) |
Entrada | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
Salida | Acoplamientos daffin de 4" (100 mm) con obturadores |
* Capacidad
Cebada | 700 fanegas/hora 18 toneladas por hora |
Maíz | 650 fanegas/hora 17 toneladas por hora |
Trigo | 500 fanegas/hora 13 toneladas por hora |
Granos | 450 fanegas/hora 12 toneladas por hora |
Debido al continuo desarrollo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Capacidades estimadas para el uso de equipo de carga de camión y una línea de succión de 12 pies (3.5) de longitud y un equipo de carga de camión. La capacidad cambiará dependiendo de las condiciones del producto.